TABELA DO BRASILEIRÃOSÉRIE A |
Equipe | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | Cruzeiro | 73 | 35 | 22 | 7 | 6 | 62 | 35 | 27 | |
2° | São Paulo | 66 | 35 | 19 | 9 | 7 | 57 | 38 | 19 | |
3° | Corinthians | 63 | 35 | 17 | 12 | 6 | 44 | 25 | 19 | |
4° | Atlético-MG | 61 | 35 | 17 | 10 | 8 | 49 | 34 | 15 | |
5° | Internacional | 60 | 35 | 18 | 6 | 11 | 46 | 38 | 8 | |
6° | Grêmio | 60 | 35 | 17 | 9 | 9 | 35 | 21 | 14 | |
7° | Fluminense | 57 | 35 | 16 | 9 | 10 | 53 | 36 | 17 | |
8° | Santos | 47 | 35 | 13 | 8 | 14 | 39 | 34 | 5 | |
9° | Atlético-PR | 47 | 35 | 13 | 8 | 14 | 39 | 40 | -1 | |
10° | Flamengo | 47 | 35 | 13 | 8 | 14 | 40 | 45 | -5 | |
11° | Sport | 47 | 35 | 13 | 8 | 14 | 31 | 42 | -11 | |
12° | Goiás | 44 | 35 | 12 | 8 | 15 | 33 | 35 | -2 | |
13° | Figueirense | 43 | 35 | 12 | 7 | 16 | 33 | 44 | -11 | |
14° | Palmeiras | 39 | 35 | 11 | 6 | 18 | 32 | 53 | -21 | |
15° | Chapecoense | 39 | 35 | 10 | 9 | 16 | 34 | 39 | -5 | |
16° | Vitória | 38 | 35 | 10 | 8 | 17 | 37 | 47 | -10 | |
17° | Coritiba | 38 | 35 | 9 | 11 | 15 | 35 | 42 | -7 | |
18° | Bahia | 34 | 35 | 8 | 10 | 17 | 27 | 38 | -11 | |
19° | Botafogo | 33 | 35 | 9 | 6 | 20 | 31 | 44 | -13 | |
20° | Criciúma | 30 | 35 | 7 | 9 | 19 | 24 | 51 | -27 |
Fonte:http://www.centralbrasileirao.com.br
0 comentários:
Postar um comentário