A edição de 2013 avaliou 1.095 empresas em todas as regiões do País, resultando em 130 premiadas nas categorias “Grandes empresas”, “Médias e Pequenas Multinacionais” e “Médias e Pequenas Nacionais”. Em cada uma, as empresas vencedoras foram, respectivamente: Elektro, Google Brasil e Acesso Digital.
Entre as premiadas, 82 são do Sudeste, 25 do Sul, 16 do Nordeste, 6 do Centro-Oeste e uma do Norte. Quanto ao setor, 50% são de serviços, que incluem tecnologia da informação, serviços financeiros e seguros, hotéis e restaurantes, 37% da Indústria e 13% do Comércio. Entre os colaboradores que participaram da pesquisa, a maior parte tem entre 26 e 34 anos e possui o segundo grau completo ou menos. Confira abaixo as empresas premiadas em todas as categorias:
Posição | Premiadas | ||||
---|---|---|---|---|---|
*Great Place to Work | |||||
1 | Elektro | ||||
2 | Kimberly-Clark | ||||
3 | Caterpilla | ||||
4 | Sabin | ||||
5 | Gazin | ||||
6 | Accor | ||||
7 | Embraer | ||||
8 | Losango | ||||
9 | Man | ||||
10 | Monsanto | ||||
11 | Magazine Luiza | ||||
12 | McDonald´s | ||||
13 | Telefônica Vivo | ||||
14 | Dell | ||||
15 | Whirlpool Latin America | ||||
16 | Banco Bradesco | ||||
17 | Novartis | ||||
18 | Alcoa | ||||
19 | Ourofino Agronegócio | ||||
20 | AstraZeneca |
Posição | Premiadas |
---|---|
*Great Place to Work | |
1 | |
2 | Ticket |
3 | SAS |
4 | Duke Energy |
5 | Microsoft |
6 | Renaissance São Paulo Hotel |
7 | Diageo |
8 | Genzyme |
9 | Cisco |
10 | Coca-Cola Recofarma Manaus |
Posição | Premiadas |
---|---|
*Great Place to Work | |
1 | Acesso Digital |
2 | Zanzini Móveis |
3 | Radix |
4 | Jost |
5 | Pormade |
6 | Sama |
7 | Consórcio Luiza |
8 | Dextra |
9 | SJ Adm de Imóveis |
10 | SinAgro |
Fonte:http://br.financas.yahoo.com
0 comentários:
Postar um comentário